Broessdatsch
Eise Klammen ënnerscheeden Zënstenten tëscht héijer Gruppe gemaach ginn, si festzestrachenen Oder fleue .
FONTassementer
Dës Kleedungssäiten dréchent Zenching Zillen hunn gutt Kraaft a kënnen déi ieweschte Kkon aus de Stëbs ofhalen, déi e bësse méi héich Temperaturen a Stëbs maachen? Scheel . £ och zousätzlech sinn se eenzeg Struktur a gutt kloer Leeschtung, déi effektiv Effizienz oder 1 {{}}} zousätzlech sinn hieren, si hunn einfach Attack a gutt schnell Leeschtung, wat onheemlech d'Entwécklung ziell Effer oder 2} stiechen
Chemesch a kierperlech vun Eegeschafte
Artikel un | Qn3 | Qn53 | Qam | QBM | SDHA 55- sf | Qat mëttl | Qat-sf | QBT | |
Al2o3% | Méi grouss wéi oder gläich 40 | Méi grouss wéi oder gläich 42 | Méi grouss wéi oder gläich 55 | Méi grouss wéi oder gläich 55 | Méi grouss wéi oder gläich 55 | Méi grouss wéi oder gläich 35 | Méi grouss wéi oder gläich 35 | Méi grouss wéi oder gläich 30 | |
Fe2o3% | Manner wéi oder gläich op 1.6 | Manner wéi oder gläich op 1.3 | Manner wéi oder gläich op 1.3 | Manner wéi oder gläich wéi 1,2 | Manner wéi oder gläich op 1.0 | Manner wéi oder gläich op 1.0 | Manner wéi oder gläich op .2 | ||
Sic% | Méi grouss wéi oder gläich 30 | Méi grouss wéi oder gläich 10 | Méi grouss wéi oder gläich 40 | ||||||
Refraktoriness | Méi grouss wéi oder gläich 1690 | Méi grouss wéi oder gläich 1770 | Méi grouss wéi oder gläich 1770 | Méi grouss wéi oder gläich 1770 | Méi grouss wéi oder gläich 1790 | Méi grouss wéi oder gläich 1770 | Méi grouss wéi oder gläich 1770 | Méi grouss wéi oder gläich 1770 | |
Bulk Dichts G / CM3 | Méi grouss wéi oder gläich 2,4 | Méi grouss wéi oder gläich 2,45 | Méi grouss wéi oder gläich 2,45 | Méi grouss wéi oder gläich 2,5 | Méi grouss wéi oder gläich 2,5 | Méi grouss wéi oder gläich 2,5 | |||
Anscheinend Porositéit% | Manner wéi oder gläich 24 | Manner wéi oder gläich 16 | Manner wéi oder gläich 18 | Manner wéi oder gläich wéi 17 | Manner wéi oder gläich wéi 17 | Manner wéi oder gläich 21 | Manner wéi oder gläich 21 | Manner wéi oder gläich 21 | |
Kal kräizt Stäerkt MPA | Méi grouss wéi oder gläich 25 | Méi grouss wéi oder gläich 70 | Méi grouss wéi oder gläich 75 | Méi grouss wéi oder gläich 85 | Méi grouss wéi oder gläich 60 | Méi grouss wéi oder gläich 85 | Méi grouss wéi oder gläich 75 | Méi grouss wéi oder gläich 85 | |
Kale Modulus vu Rupture MPA | |||||||||
Modulus vun der Rupture 1000x0 . 5h. MPa MPa | Méi grouss wéi oder gläich op 20 1100 Grad x0 . 5h. | ||||||||
Refrakteriness ënner Last T2 | Méi grouss wéi oder gläich 1450 | Méi grouss wéi oder gläich 1500 | Méi grouss wéi oder gläich 1500 | Méi grouss wéi oder gläich 1500 | Méi grouss wéi oder gläich 1600 | Méi grouss wéi oder gläich 1600 | Méi grouss wéi oder gläich 1600 | Méi grouss wéi oder gläich 1600 | |
Pearzan linear Ännerung 1350x2h .% | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | ||
Thermal Shock Resistenz 1100 Grad x Ofkillend Waasserzyklen | Méi grouss wéi oder gläich 10 | Méi grouss wéi oder gläich 30 | Méi grouss wéi oder gläich 22 | Méi grouss wéi oder gläich op 4 1300 killt Waasser | Méi grouss wéi oder gläich 40 | Méi grouss wéi oder gläich 30 | Méi grouss wéi oder gläich 50 | ||
Thermesch Expansioun um 1000 Grad% | Manner wéi oder gläich wéi 0,6 | ||||||||
Abrasioun resistent | gutt | gutt | gutt | gutt | Explaz vun engem exzellenten | Explaz vun engem exzellenten | Explaz vun engem exzellenten | Explaz vun engem exzellenten | |
D'Applikatioun | Luede Band | Virgesinn Band | Virgesinn Band | beroueg dech | Romp | Romp | Romp | Mond | |
Hot Tags: Coke Uewen dréchen Queenschecken, China Coke Uewen dréchent Zoren Fournisseuren, Fabréck











